Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU SWEEP
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-02-24 Rabu MCS-2852 8 1 2 1 2021-02-23 Selasa MCS-2851 4 6 1 4 2021-02-22 Senin MCS-2850 3 4 0 1 2021-02-21 Minggu MCS-2849 0 3 9 8 2021-02-20 Sabtu MCS-2848 6 9 3 2 2021-02-19 Jumat MCS-2847 9 9 4 0 2021-02-18 Kamis MCS-2846 9 2 7 8 2021-02-17 Rabu MCS-2845 2 8 9 4 2021-02-16 Selasa MCS-2844 1 8 8 0 2021-02-15 Senin MCS-2843 7 6 6 7 2021-02-14 Minggu MCS-2842 9 2 0 1 2021-02-13 Sabtu MCS-2841 5 3 0 3 2021-02-12 Jumat MCS-2840 7 7 8 7 2021-02-11 Kamis MCS-2839 4 6 6 2 2021-02-10 Rabu MCS-2838 9 6 4 9 2021-02-09 Selasa MCS-2837 6 9 9 2 2021-02-08 Senin MCS-2836 3 4 8 9 2021-02-07 Minggu MCS-2835 7 8 3 9 2021-02-06 Sabtu MCS-2834 5 3 3 8 2021-02-05 Jumat MCS-2833 8 0 0 4
X
MACAU SWEEP MCS-2852
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 2 | 1 |
3D | 1 | 2 | 1 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 82 = 28 | 81 = 8 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2851
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 1 | 4 |
3D | 6 | 1 | 4 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 44 = 4 | 61 = 16 |
64 = 46 | 14 = 41 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2850
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 0 | 1 |
3D | 4 | 0 | 1 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 31 = 3 | 40 = 04 |
41 = 14 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2849
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 9 | 8 |
3D | 3 | 9 | 8 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 09 = 90 | 08 = 0 | 39 = 93 |
38 = 83 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2848
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 3 | 2 |
3D | 9 | 3 | 2 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 63 = 36 | 62 = 6 | 93 = 39 |
92 = 29 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2847
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 0 |
3D | 9 | 4 | 0 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 90 = 9 | 94 = 49 |
90 = 09 | 40 = 04 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2846
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 7 | 8 |
3D | 2 | 7 | 8 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 97 = 79 | 98 = 9 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2845
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 9 | 4 |
3D | 8 | 9 | 4 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 29 = 92 | 24 = 2 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2844
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 8 | 0 |
3D | 8 | 8 | 0 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 18 = 81 | 10 = 1 | 88 = 88 |
80 = 08 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2843
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 6 | 7 |
3D | 6 | 6 | 7 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 76 = 67 | 77 = 7 | 66 = 66 |
67 = 76 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2842
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 0 | 1 |
3D | 2 | 0 | 1 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 90 = 09 | 91 = 9 | 20 = 02 |
21 = 12 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2841
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 0 | 3 |
3D | 3 | 0 | 3 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 50 = 05 | 53 = 5 | 30 = 03 |
33 = 33 | 03 = 30 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2840
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 8 | 7 |
3D | 7 | 8 | 7 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 78 = 87 | 77 = 7 | 78 = 87 |
77 = 77 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2839
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 6 | 2 |
3D | 6 | 6 | 2 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 46 = 64 | 42 = 4 | 66 = 66 |
62 = 26 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2838
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 4 | 9 |
3D | 6 | 4 | 9 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 94 = 49 | 99 = 9 | 64 = 46 |
69 = 96 | 49 = 94 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2837
Selasa, 09-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 9 | 2 |
3D | 9 | 9 | 2 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 9 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 69 = 96 | 62 = 6 | 99 = 99 |
92 = 29 | 92 = 29 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2836
Senin, 08-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 8 | 9 |
3D | 4 | 8 | 9 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 38 = 83 | 39 = 3 | 48 = 84 |
49 = 94 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2835
Minggu, 07-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 3 | 9 |
3D | 8 | 3 | 9 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 73 = 37 | 79 = 7 | 83 = 38 |
89 = 98 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2834
Sabtu, 06-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 3 | 8 |
3D | 3 | 3 | 8 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 58 = 5 | 33 = 33 |
38 = 83 | 38 = 83 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2833
Jumat, 05-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 0 | 4 |
3D | 0 | 0 | 4 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 80 = 08 | 84 = 8 | 00 = 00 |
04 = 40 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali